1391
浏览从武汉到昆明火车时刻表 武汉到昆明火车时刻表英文版 查看武汉火车票订票点信息
提供武汉到昆明火车时刻表,武汉到昆明列车时刻表,武汉到昆明火车车次,武汉到昆明火车票价等武汉到昆明火车时刻表和价格信息。
火车查询实用链接 余票查询 票价查询 正晚点查询
车型选择: D-动车组 K-快速 T-特快 其他
发车时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到站时间: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
车次 类型 出站-到站 酒店 发时-到时 全程用时 运行距离 参考价 买票
K337 空调快速 武昌站-昆明站 酒店 03:08-06:35 27小时27分钟 1949 公里 226 元 买票
T61 空调特快 武昌站-昆明站 酒店 05:13-06:44 25小时31分钟 1949 公里 234 元 买票
K471 快速 武昌站-昆明站 酒店 10:51-15:53 29小时2分钟 2019 公里 242 元 买票
查看K471次火车时刻表更多信息 K471次火车路线图
站次 站名 入站 出站 停留 用时 里程 最低价 软/硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 北京西站 19:24 19:24 0分钟 0分钟 0 0 0/0 0/0/0 0/0
2 高碑店站 20:17 20:20 3分钟 53分钟 84 15 0/15 61/66/69 91/97
3 保定站 20:56 21:20 24分钟 1小时32分钟 146 24 0/24 70/75/78 105/111
4 石家庄站 23:38 23:42 4分钟 4小时14分钟 277 42 0/42 89/93/96 133/139
5 邢台站 00:48 00:50 2分钟 5小时24分钟 390 55 0/55 101/106/109 156/162
6 邯郸站 01:21 01:25 4分钟 5小时57分钟 442 65 0/65 116/120/123 176/183
7 安阳站 02:10 02:12 2分钟 6小时46分钟 502 73 0/73 130/133/137 198/205
8 新乡站 03:15 03:21 6分钟 7小时51分钟 609 82 0/82 145/149/155 223/232
9 郑州站 04:20 04:30 10分钟 8小时56分钟 689 94 0/94 164/169/175 252/264
10 长葛站 05:14 05:17 3分钟 9小时50分钟 0 103 0/103 179/185/191 275/286
11 许昌站 05:32 05:37 5分钟 10小时8分钟 775 103 0/103 179/185/191 275/286
12 漯河站 06:21 06:23 2分钟 10小时57分钟 829 113 0/113 195/201/209 302/316
13 信阳站 07:59 08:01 2分钟 12小时35分钟 991 130 0/130 224/232/239 350/365
14 武昌站 10:38 10:51 13分钟 15小时14分钟 1225 154 0/154 263/272/281 411/429
15 岳阳站 13:10 13:12 2分钟 17小时46分钟 1440 175 0/175 298/308/319 466/486
16 长沙站 14:44 15:07 23分钟 19小时20分钟 1587 191 0/191 324/335/345 506/529
17 娄底站 17:26 17:32 6分钟 22小时2分钟 1796 203 0/203 345/357/369 544/568
18 涟源站 18:04 18:06 2分钟 22小时40分钟 1838 208 0/208 355/367/379 558/584
19 新化站 18:45 18:48 3分钟 23小时21分钟 1889 215 0/215 365/377/390 574/600
20 溆浦站 20:17 20:20 3分钟 24小时53分钟 2007 226 0/226 383/395/409 600/627
21 怀化站 21:37 21:52 15分钟 26小时13分钟 2111 238 0/238 401/416/430 631/658
22 玉屏站 23:42 23:51 9分钟 28小时18分钟 2231 245 0/245 416/431/446 656/686
23 贵阳站 04:20 04:32 12分钟 32小时56分钟 2568 271 0/271 458/475/490 721/754
24 安顺站 06:00 06:05 5分钟 34小时36分钟 2665 281 0/281 474/491/509 750/783
25 六盘水站 08:35 08:51 16分钟 37小时11分钟 2817 293 0/293 494/510/528 778/813
26 红果站 12:18 12:46 28分钟 40小时54分钟 2983 302 0/302 510/527/545 805/841
27 曲靖站 14:17 14:20 3分钟 42小时53分钟 3087 305 0/305 516/534/552 817/854
28 昆明站 15:53 15:53 0分钟 44小时29分钟 3244 320 0/320 539/558/578 852/890
K109 空调快速 武昌站-昆明站 酒店 22:46-04:36 29小时50分钟 1987 公里 226 元 买票